ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಸೇವಾ ವಿವರ | ಸೇವಾದರ |
1. | ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ | 20.00 |
2. | ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ | 20.00 |
3. | ಪಂಚ ಕಜ್ಜಾಯ | 10.00 |
4. | ತೀರ್ಥಬಾಟ್ಲಿ | 10.00 |
5. | ಮಹಾ ಪೂಜೆ | 500.00 |
6. | ಯಂತ್ರ | 20.00 |
7. | ಪಂಚಾಮೃತಅಭಿಷೇಕ | 50.00 |
8. | ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ | 100.00 |
9. | ಚಂಡಿಕಾ ಪಾರಾಯಣ | 100.00 |
10. | ನಾಗತನು | 100.00 |
11. | ನಾಗ ತಂಬಿಲ | 150.00 |
12. | ಏಕಾದಶರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ | 300.00 |
13. | ಒಂದು ದಿನದತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ | 300.00 |
14. | ಸಣ್ಣರಥಸುತ್ತು ಸೇವೆ | 400.00 |
15. | ದೀಪಾರಾದನೆ | 1500.00 |
16. | ಸರ್ವ ಸೇವೆ | 300.00 |
17. | ಸೋಣಾರತಿ (ಸೋಣಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ) | 50.00 |
18. | ಕಾರ್ತಿಕಪೂಜೆ (ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ) | 50.00 |
19. |
ತುಲಾಭಾರ (15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ) ತುಲಾಭಾರ (15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ) |
3000.00 5000.00 |
20. | ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆ | 3000.00 |
21. | ಹರಕೆ ಪೂಜೆ ಕಾಲು ಮುಡಿ | 3000.00 |
22. | ಹರಕೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಧ ಮುಡಿ | 4000.00 |
23. | ಹರಕೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮುಡಿ | 7000.00 |
24. | ಫಲಕಾಣಿಕೆ | 30.00 |
25. | ಜಕ್ಕಣಿಕಾಣಿಕೆ | 20.00 |
26. | ಶತರುದ್ರ ಕಾಣಿಕೆ | 1000.00 |
27. | ನಾಗತನು ಕಾಣಿಕೆ | 20.00 |
28. | ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಕಾಣಿಕೆ | 30.00 |
29. | ದರ್ಶನ ಕಾಣಿಕೆ | 20.00 |
30. | ದ್ವಿಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ | 20.00 |
31. | ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನ ಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ | 50.00 |
32. | ಸೀಯಾಳ ಕಾಣಿಕೆ | 2.00 |
33. | ಹುರುಳಿ ಕಾಣಿಕೆ | 5.00 |
34. |
(ಸಂಕಷ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಗಣಹೋಮ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ |
100.00 100.00 |
ನವರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಗಳು | ||
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಸೇವಾ ವಿವರ | ಸೇವಾದರ |
1. | ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ | 30.00 |
2. | ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಸಾದ | 50.00 |
3. | ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾರಾಯಣ | 100.00 |
4. | ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ | 150.00 |
5. | ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಹಾಲುಪಾಯಸ | 100.00 |
6. | ಒಂದು ದಿನದ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ | 1000.00 |